Meplast 165
Kennwerte
- Anwendungsgrenztemperatur
- 1650°C
- Rohdichte
- 2170kg/m³
- Kaltdruckfestigkeit
- 10N/mm²
Chemische Zusammensetzung
- Al₂O₃
- 63 %
- SiO₂
- 28,5 %
- Fe₂O₃
- 1,3 %
Wärmeleitfähigkeit
| Temperatur | λ in W/(m·K) |
|---|---|
| 600 °C | 0,61 |
| 1000 °C | 0,73 |
Anfrage
Mehrere Sorten? Sammeln Sie sie in der Anfrageliste und senden Sie alles in einer E-Mail.
Meplast 165 im Vergleich
| Meplast 165 | 1650 | 2170 | 10 |
|---|---|---|---|
| Meplast 165 Batzen | 1650 | keine Angabe | 3 |
| Meplast 170 0-6 | 1700 | keine Angabe | 10 |
| Meprit 135 0-6 | 1350 | keine Angabe | 40 |
| Meprit 140 | 1400 | 2260 | 60 |
| Meprit 145 0-6 | 1450 | keine Angabe | 75 |
| Meprit 150 | 1500 | 2320 | 100 |
| Meprit 150 ZM | 1500 | 2700 | 75 |
| Meprit 160 | 1600 | 2300 | 60 |
| Meprit 165HS 0-3 | 1650 | keine Angabe | 50 |
| Meprit 185H 0-6 | 1850 | keine Angabe | 80 |
Alle technischen Angaben sind typische Richtwerte. Verbindlich sind die in Angebot und Auftragsbestätigung vereinbarten Eigenschaften.
Meplast 165Feuerbeton
Angebot anfragen