Steine und Platten
6 Sorten · 900–1650 °C
Die hier vorgestellten Produkte sind ein Auszug aus unserem Gesamtangebot. Sollte das von Ihnen benötigte Produkt nicht dabei sein, fragen Sie bitte kurz an. Wir sind sicher, eine Lösung zu finden.
6 Sorten · 900–1650 °C
19 Sorten · 1000–1850 °C
10 Sorten · 1100–1600 °C
| λW/(m·K) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME 40 T | Schamottesteine und -platten | 1400 | 2200 | 45 | 42 | 53 | 1,9 | 400 °C 1,2700 °C 1,31000 °C 1,4 |
| Meblanket 110 Bio | Keramikfasermatten | 1100 | 128 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Meblanket 125 | Keramikfasermatten | 1250 | 128 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Meblanket 145 | Keramikfasermatten | 1450 | 128 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Meblanket 160 | Keramikfasermatten | 1600 | 128 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Meboard 125 | Keramikfaserplatten | 1250 | 300 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Meboard 145 | Keramikfaserplatten | 1450 | 300 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Meboard 160 | Keramikfaserplatten | 1600 | 300 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Medomur 125 | Mörtel und Kleber | 1250 | keine Angabe | keine Angabe | 40 | 53 | 1,2 | keine Angabe |
| Medomur 140 | Mörtel und Kleber | 1400 | keine Angabe | keine Angabe | 46 | 49 | 1 | keine Angabe |
| Megrit 100-0,5 0-4 | Feuerleichtbeton | 1000 | keine Angabe | 1,5 | 28 | 18 | 14 | 600 °C 0,181000 °C 0,24 |
| Megrit 120-0,9 0-5 | Feuerleichtbeton | 1200 | 1050 | 8 | 35 | 37 | 3 | keine Angabe |
| Megrit 135-1,3S 0-5 | Feuerleichtbeton | 1350 | 1440 | 22 | 42 | 42 | 3,7 | 600 °C 0,441000 °C 0,49 |
| Megrit 150-1,5 0-5 | Feuerleichtbeton | 1500 | 1600 | 14 | 62 | 28 | 1,9 | 600 °C 0,491000 °C 0,55 |
| Megrit 165 | Feuerleichtbeton | 1650 | 1600 | 18 | 67 | 27,9 | 1 | 800 °C 1,151200 °C 1,36 |
| MEI H 500 | Isoliersteine | 900 | keine Angabe | keine Angabe | 9 | 77 | 7 | 400 °C 0,1600 °C 0,11 |
| Mekite 165 B | Feuerkitt | 1650KT | 1900 | keine Angabe | 43,1 | 51,7 | 1,2 | keine Angabe |
| MEL 23 | Feuerleichtsteine | 1260 | 550 | 1,1 | 37 | 44 | 0,7 | 600 °C 0,211000 °C 0,26 |
| MEL 26 | Feuerleichtsteine | 1400 | 670 | 1,6 | 58 | 39 | 0,7 | 600 °C 0,261000 °C 0,33 |
| MEL 28 | Feuerleichtsteine | 1540 | 950 | 2,1 | 68 | 31 | 0,6 | 600 °C 0,41200 °C 0,49 |
| MEL 30 | Feuerleichtsteine | 1650 | 1100 | 2,5 | 73 | 25 | 0,5 | 600 °C 0,431200 °C 0,46 |
| Mepaper 125 | Keramikfaserpapier | 1250 | 200 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Mepaper 145 | Keramikfaserpapier | 1450 | 200 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Mepaper 160 | Keramikfaserpapier | 1600 | 200 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Meplast 165 | Feuerbeton | 1650 | 2170 | 10 | 63 | 28,5 | 1,3 | 600 °C 0,611000 °C 0,73 |
| Meplast 165 Batzen | Feuerbeton | 1650 | keine Angabe | 3 | 60 | 35 | 1,2 | 600 °C 11000 °C 1,4 |
| Meplast 170 0-6 | Feuerbeton | 1700 | keine Angabe | 10 | 69 | 24 | 1,6 | keine Angabe |
| Meprit 135 0-6 | Feuerbeton | 1350 | keine Angabe | 40 | 47 | 40 | 1,5 | 800 °C 0,671200 °C 0,81 |
| Meprit 140 | Feuerbeton | 1400 | 2260 | 60 | 47 | 41 | 1,5 | 800 °C 0,671200 °C 0,81 |
| Meprit 145 0-6 | Feuerbeton | 1450 | keine Angabe | 75 | 72 | 15 | 1,5 | 600 °C 0,91000 °C 1 |
| Meprit 150 | Feuerbeton | 1500 | 2320 | 100 | 53 | 36 | 0,9 | 800 °C 0,851200 °C 0,93 |
| Meprit 150 ZM | Feuerbeton | 1500 | 2700 | 75 | 55 | 17 | 0,5 | 600 °C 1,041000 °C 1,08 |
| Meprit 160 | Feuerbeton | 1600 | 2300 | 60 | 56,8 | 34,7 | 1,5 | 800 °C 1,431200 °C 1,4 |
| Meprit 165HS 0-3 | Feuerbeton | 1650 | keine Angabe | 50 | 94 | 1,2 | 0,1 | 800 °C 2,271200 °C 2,35 |
| Meprit 185H 0-6 | Feuerbeton | 1850 | keine Angabe | 80 | 97 | 0,2 | 0,1 | 800 °C 2,491200 °C 2,44 |
Für diese Auswahl stehen keine Sorten auf der Website. Bei Fragen oder Sonderwünschen rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir sind sicher, eine Lösung zu finden.
Legende:
Alle technischen Angaben sind typische Richtwerte. Verbindlich sind die in Angebot und Auftragsbestätigung vereinbarten Eigenschaften.
Ihre E-Mail wird vorbereitet. Kein E-Mail-Programm geöffnet?