Feuerbeton
Feuerbetone werden zur Herstellung von Formsteinen und größeren Formteilen benutzt. Sie sind in der Regel trockene Mischungen aus feuerfesten Magerungsmitteln und - je nach Anwendungszweck und -temperatur - keramisch, chemisch oder hydraulisch verfestigende Bindemittel.
11 Sorten · 1350–1850 °C
Sorten im Vergleich
| λW/(m·K) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meplast 165 | 1650 | 2170 | 10 | 63 | 28,5 | 1,3 | 600 °C 0,611000 °C 0,73 |
| Meplast 165 Batzen | 1650 | keine Angabe | 3 | 60 | 35 | 1,2 | 600 °C 11000 °C 1,4 |
| Meplast 170 0-6 | 1700 | keine Angabe | 10 | 69 | 24 | 1,6 | keine Angabe |
| Meprit 135 0-6 | 1350 | keine Angabe | 40 | 47 | 40 | 1,5 | 800 °C 0,671200 °C 0,81 |
| Meprit 140 | 1400 | 2260 | 60 | 47 | 41 | 1,5 | 800 °C 0,671200 °C 0,81 |
| Meprit 145 0-6 | 1450 | keine Angabe | 75 | 72 | 15 | 1,5 | 600 °C 0,91000 °C 1 |
| Meprit 150 | 1500 | 2320 | 100 | 53 | 36 | 0,9 | 800 °C 0,851200 °C 0,93 |
| Meprit 150 ZM | 1500 | 2700 | 75 | 55 | 17 | 0,5 | 600 °C 1,041000 °C 1,08 |
| Meprit 160 | 1600 | 2300 | 60 | 56,8 | 34,7 | 1,5 | 800 °C 1,431200 °C 1,4 |
| Meprit 165HS 0-3 | 1650 | keine Angabe | 50 | 94 | 1,2 | 0,1 | 800 °C 2,271200 °C 2,35 |
| Meprit 185H 0-6 | 1850 | keine Angabe | 80 | 97 | 0,2 | 0,1 | 800 °C 2,491200 °C 2,44 |
Für diese Auswahl stehen keine Sorten auf der Website. Bei Fragen oder Sonderwünschen rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir sind sicher, eine Lösung zu finden.
Legende:
- AGT
- Anwendungsgrenztemperatur in °C
- KT
- Klassifikationstemperatur in °C
- RD
- Rohdichte in kg/m³
- KDF
- Kaltdruckfestigkeit in N/mm²
- Al₂O₃, SiO₂, Fe₂O₃
- chemische Zusammensetzung in %
- λ
- Wärmeleitfähigkeit in W/(m·K) bei der angegebenen Temperatur
Alle technischen Angaben sind typische Richtwerte. Verbindlich sind die in Angebot und Auftragsbestätigung vereinbarten Eigenschaften.