Mekite 165 B
Für das Vermörteln von Feuerleicht-, Schamotte und hochtonerdehaltigen Schamottesteinen.
- Bietet Widerstand gegen die Infiltration von Luft- oder Heißgasen.
- Geeignet für Hobby und Laboröfen
- Verhindert das Eindringen von Schlacke und geschmolzenem Metall in die Fugen.
Kennwerte
- Anwendungsgrenztemperatur
- einsatzabhängig
- Klassifikationstemperatur
- 1650°C
- Rohdichte
- 1900kg/m³
Chemische Zusammensetzung
- Al₂O₃
- 43,1 %
- SiO₂
- 51,7 %
- Fe₂O₃
- 1,2 %
Anfrage
Mehrere Sorten? Sammeln Sie sie in der Anfrageliste und senden Sie alles in einer E-Mail.
Mekite 165 B im Vergleich
| Medomur 125 | Mörtel und Kleber | 1250 | keine Angabe | keine Angabe |
|---|---|---|---|---|
| Medomur 140 | Mörtel und Kleber | 1400 | keine Angabe | keine Angabe |
| Megrit 100-0,5 0-4 | Feuerleichtbeton | 1000 | keine Angabe | 1,5 |
| Megrit 120-0,9 0-5 | Feuerleichtbeton | 1200 | 1050 | 8 |
| Megrit 135-1,3S 0-5 | Feuerleichtbeton | 1350 | 1440 | 22 |
| Megrit 150-1,5 0-5 | Feuerleichtbeton | 1500 | 1600 | 14 |
| Megrit 165 | Feuerleichtbeton | 1650 | 1600 | 18 |
| Mekite 165 B | Feuerkitt | 1650KT | 1900 | keine Angabe |
| Meplast 165 | Feuerbeton | 1650 | 2170 | 10 |
| Meplast 165 Batzen | Feuerbeton | 1650 | keine Angabe | 3 |
| Meplast 170 0-6 | Feuerbeton | 1700 | keine Angabe | 10 |
| Meprit 135 0-6 | Feuerbeton | 1350 | keine Angabe | 40 |
| Meprit 140 | Feuerbeton | 1400 | 2260 | 60 |
| Meprit 145 0-6 | Feuerbeton | 1450 | keine Angabe | 75 |
| Meprit 150 | Feuerbeton | 1500 | 2320 | 100 |
| Meprit 150 ZM | Feuerbeton | 1500 | 2700 | 75 |
| Meprit 160 | Feuerbeton | 1600 | 2300 | 60 |
| Meprit 165HS 0-3 | Feuerbeton | 1650 | keine Angabe | 50 |
| Meprit 185H 0-6 | Feuerbeton | 1850 | keine Angabe | 80 |
Alle technischen Angaben sind typische Richtwerte. Verbindlich sind die in Angebot und Auftragsbestätigung vereinbarten Eigenschaften.
Mekite 165 BFeuerkitt
Angebot anfragen